Sube la inflación, aumenta el precio de la vivienda y también el tiempo para pagarla. Cada vez más, la decisión de comprar una casa parece haberse convertido en un lujo en lugar de en la norma.
Tener una vivienda en propiedad es uno de los principales objetivos de los ahorradores españoles. Pero poder juntar el dinero suficiente para pagar una entrada no es lo único que se pone en su camino. Las condiciones que hay que reunir para poder solicitar una hipoteca que cubra el coste de una casa son muchas veces inalcanzables para una gran parte de la población, y de acuerdo con los datos arrojados por Raisin, en muchos casos es prácticamente imposible.
Basándonos en los resultados obtenidos con esos datos, hemos podido comprobar que el acceso a la vivienda con un sueldo medio se está volviendo insostenible, especialmente para los hogares unipersonales. Ahorrar para la entrada de una vivienda le llevaría a una pareja o a un hombre soltero más de 10 años de media, y más de 15 en caso de una mujer soltera.
El precio medio de una casa en España es de 164.390€ y el salario neto medio de una familia se sitúa en unos 38.000€ anuales.
Deduciendo los gastos básicos (28.805€) y considerando que sólo la mitad de los ingresos restantes (8.664€) se destinarán al pago de la entrada el presupuesto que le queda a una pareja es de 4.759€ al año, unos 400€ al mes.
Comunidad autónoma | Precio medio vivienda | Salario medio (familia) | Costes anuales | Salario restante | Años ahorrando para la entrada | Hipoteca mensual | % de los ingresos restantes destinado a la hipoteca | Cantidad disponible después de pagar hipoteca | Asequible |
Andalucía | 146,370€ | 35,701€ | 26,396€ | 9,305€ | 9 | 527€ | 67.98% | 248€ | |
Aragón | 136,510€ | 38,047€ | 30,203€ | 7,844€ | 10 | 492€ | 75.20% | 162€ | |
Asturias, | 133,620€ | 38,991€ | 25,614€ | 13,377€ | 6 | 481€ | 43.16% | 634€ | |
Islas Baleares | 254,915€ | 37,995€ | 31,302€ | 6,693€ | 23 | 918€ | 164.58% | -360€ | |
Canarias | 153,085€ | 35,070€ | 23,839€ | 11,231€ | 8 | 551€ | 58.90% | 385€ | |
Cantabria | 150,280€ | 37,466€ | 26,864€ | 10,602€ | 8 | 541€ | 61.25% | 342€ | |
Castilla - La Mancha | 94,860€ | 36,066€ | 25,317€ | 10,749€ | 5 | 342€ | 38.14% | 554€ | |
Castilla y León | 121,040€ | 36,814€ | 27,424€ | 9,390€ | 8 | 436€ | 55.70% | 347€ | |
Cataluña | 219,130€ | 41,765€ | 32,043€ | 9,722€ | 14 | 789€ | 97.40% | 21€ | |
Ceuta | 142,035€ | 38,491€ | 27,115€ | 11,376€ | 7 | 511€ | 53.95% | 437€ | |
Comunitat Valenciana | 124,950€ | 36,404€ | 28,261€ | 8,143€ | 9 | 450€ | 66.31% | 229€ | |
Extremadura | 98,515€ | 33,211€ | 24,831€ | 8,380€ | 7 | 355€ | 50.80% | 344€ | |
Galicia | 137,445€ | 36,727€ | 27,072€ | 9,655€ | 9 | 495€ | 61.51% | 310€ | |
Madrid | 279,735€ | 44,852€ | 35,591€ | 9,261€ | 18 | 1,007€ | 130.52% | -236€ | |
Melilla | 162,945€ | 38,491€ | 30,809€ | 7,682€ | 13 | 587€ | 91.65% | 53€ | |
Murcia | 97,155€ | 36,339€ | 27,370€ | 8,969€ | 6 | 350€ | 46.81% | 398€ | |
Navarra | 142,205€ | 42,900€ | 34,791€ | 8,109€ | 11 | 512€ | 75.78% | 164€ | |
País Vasco | 245,650€ | 45,330€ | 34,454€ | 10,876€ | 13 | 885€ | 97.60% | 22€ | |
La Rioja | 122,910€ | 37,494€ | 27,995€ | 9,499€ | 8 | 443€ | 55.92% | 349€ |
Teniendo en cuenta esta información, sabemos que a una familia en España le llevaría aproximadamente 10 años ahorrar para la entrada de una casa y 25 años para pagar una hipoteca. Y que una vez hipotecados y cubiertos los gastos mensuales dispondrán de aproximadamente 200 euros al mes para destinar, por ejemplo, a sus ahorros o gastos inesperados.